@@Release@Schimmer@Chorus@REV, -1.0000000000, -1.0000000000, 60.0000000000, 61.0000000000, 62.0000000000, 63.0000000000, 0.0000000000, 0.0000000000, 0.6141732335, 0.9212598205, 0.7401574850, 0.3307086527, 0.5000000000, 0.0000000000, 0.3061310351, 0.5000000000, 0.8746168613, 0.5000000000, 0.0000000000, 0.2857142985, 0.5000000000, 0.8746168613, 0.5000000000, 0.0000000000, 0.4285714328, 0.5000000000, 0.8746168613, 0.5000000000, 0.0000000000, 0.4925450683, 0.5000000000, 0.8349999785, 0.5000000000, 0.0000000000, 0.7142857313, 0.5000000000, 0.8746168613, 0.5000000000, 0.0000000000, 0.6471914053, 0.5000000000, 0.8746168613, 0.5000000000, 0.1000000015, 0.0000000000, 1.0000000000, 0.0000000000, 
lassen, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.5, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1, 0.0, 1.0, 0.0
lassen, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.5, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1, 0.0, 1.0, 0.0
lassen, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.5, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1, 0.0, 1.0, 0.0
lassen, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.5, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1, 0.0, 1.0, 0.0
lassen, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.5, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1, 0.0, 1.0, 0.0
lassen, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.5, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1, 0.0, 1.0, 0.0
lassen, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.5, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1, 0.0, 1.0, 0.0
lassen, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.5, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1, 0.0, 1.0, 0.0
lassen, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.5, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1, 0.0, 1.0, 0.0
lassen, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.5, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1, 0.0, 1.0, 0.0
lassen, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.5, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1, 0.0, 1.0, 0.0
lassen, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.5, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1, 0.0, 1.0, 0.0
lassen, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.5, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1, 0.0, 1.0, 0.0
lassen, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.5, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1, 0.0, 1.0, 0.0
lassen, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.5, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1, 0.0, 1.0, 0.0
